财政预决算

2020年安康高新区管委会部门经费支出统计

文件名称 2020年安康高新区管委会部门经费支出统计
索引号 zfgzbmwxb/2021-0122 公开目录: 财政预决算
公开形式: 主动公开 公开日期: 2021-04-30 09:00

  单位:万元

部门名称 公用经费 专项经费 备注
预算数 预算执行数 预算执行占比率 预算数 预算执行数 预算执行占比率
其中:招待费
管委会办公室 289.05  289.05  100.00% 3560 2850 80.06%
组织群团工作部 8.50  8.5 100.00% 134 23 17.16%
宣传统战工作部 11.05  11.05 100.00% 552 627 113.59%
信访维稳工作部 11.90  11.9 100.00% 185 90 48.65%
经济发展科技局 14.45  14.45 100.00% 567 414 73.02%
教育文化体育局 13.60  13.6 100.00% 13525 19705 145.69%
监察审计局 13.60  13.6 100.00% 135 65 48.15%
财政局(金融办) 13.60  13.6 100.00% 235 1 0.43%
自然资源局 9.35  9.35 100.00% 1518 1094 72.07%
不动产登记管理局(房管局) 11.90  11.9 100.00% 780 572.6 73.41%
土地统征储备中心 24.65  24.65 100.00%
环境保护局 7.65  7.65 100.00% 307 116 37.79%
规划建设局(质监站) 18.70  18.7 100.00% 1590 1084 68.18%
社区管理局 48.45  48.45 100.00% 12511 7899 63.14%
城市管理执法局(创建办、旅游局) 87.55  87.55 100.00% 2000 1332 66.60%
安全生产监督管理局 7.65  7.65 100.00% 94 43 45.74%
招商局 31.45  31.45 100.00% 800 400 50.00%
飞地办 34.00  34 100.00% 1598 1045 65.39%
新型材料办公室 8.50  8.5 100.00% 133 103 77.44%
科技资源统筹中心(中小企业服务中心) 3.40  3.4 100.00% 100 60 60.00%
机关党委(工会) 2.55  2.55 100.00% 110 50 45.45%
机场办 11.90  11.9 100.00%
行政审批服务局 11.90  11.9 100.00% 425 388.4 91.39%
就业创业局 3.40  3.4 100.00% 450 200 44.44%
临空办 34.00  34 100.00%
合计 732.75 732.75 100.00% 41309 38162 92.38%


主办:安康高新技术产业开发区管理委员会
备案编号:陕ICP备09007544号-1 网站标识码:6109000015
地址:安康国家高新区创新创业中心 邮编:725099 邮箱:akgaoxinqu@163.com
招商电话:0915--3362200 24小时传真:0915--8168577